Home> Products
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 33VC650 408318 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes | 16 | 0.781 in; 20 mm | 40.750 in; 1035.1 mm | Eaton-Airflex | 
| 45CB525 142443DA Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes | 510 kg | 21000 Nm | 580 mm | 0.4 | 
| 38VC 1200 406841 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes | 450 gpm; 1703 lpm | 300 gpm; 1136 lpm | 390 gpm; 1476 lpm | 8 - 1.25 NPT | 
| 8CB250 142096JG Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes | 1219200 lb·in; 134760 Nm | 1524000 lb·in; 171525 Nm | 950 rpm | 640 rpm | 
| 20VC1000 407075 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes | 14CB400 | Air Applied | 10.41 in; 264 mm | 35 in; 57 in | 
| 24CB500 142436DA Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes | 12CB350 | Air Applied | 12.44 in; 316 mm | 1.38 in | 
| 28VC 1000 408031 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes | 4.00 in; 102 mm | 13.25 in; 337 mm | Eaton-Airflex | 0.56 in; 14 mm | 
| 32CB525 142271KM Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes | 6CB200 | Air Applied | 6.88 in; 175 mm | 35 in | 
| 28VC650 408316 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes | 11.00 in; 279 mm | 0.75 in; 19 mm | 36.00 in; 914 mm | 4.00 in; 102 mm | 
| 22CB500 142435DA Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes | 10CB300 | Air Applied | 12.78 in; 325 mm | 1.38 in; 2.25 in | 
| 60VC 1600 411691 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes | 121000 lb·in; 13700 Nm | 0.06 in; 2 mm | 0.33 in; 8 mm | 2.76 E-06 bar/rpm2; 40 E-06 psi/rpm2 | 
| 28CB525 142438DA Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes | 24 psi; 1.66 bar | 14 psi; 0.97 bar | 75 gpm; 284 lpm | 120 gpm; 454 lpm | 

