All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
18CB500 104144 Eaton Airflex Clutches and Brakes 350 hp; 261 kW 144152 lb·in; 16275 Nm 180190 lb·in; 20343 Nm 175 hp; 130 kW
24CB500 142267KP Eaton Airflex Clutch14 Element Clutches and Brakes 7.00 in; 178 mm 13.50 in; 343 mm 0.75 in; 19 mm 1.75 in; 44 mm
46VC1200 107609 Eaton Airflex Clutches and Brakes 8.50 in; 216 mm 20.00 in; 508 mm 0.75 in; 19 mm 2.75 in; 70 mm
26CB525 142268KP Eaton Airflex Clutch15 Element Clutches and Brakes 4000 rpm B3 150 psi; 10.3 bar 1
20VC1000 509693 Eaton Airflex Clutches and Brakes 36 mm 180 Nm; 210 Nm; 250 Nm A350; A400; A450 55 mm
26CB525 142269KP Eaton Airflex Clutch16 Element Clutches and Brakes 7.00 in; 178 mm 13.50 in; 343 mm 0.75 in; 19 mm 1.75 in; 44 mm
14CB400 142087 Eaton Airflex Clutches and Brakes 6320 lb·in; 680 Nm 7900 lb·in; 870 Nm 2600 rpm 0.46 lb·ft²; 0.019 kg·m²
30CB525 142270KP Eaton Airflex Clutch17 Element Clutches and Brakes 60 psi; 4.14 bar 240 gpm; 908 lpm 195 gpm; 738 lpm 150 gpm; 568 lpm
28VC650 107045 Eaton Airflex Clutches and Brakes C2 2.0 lb; 0.9 kg 1.375 in; 34.9 mm 4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm
32CB525 142271KP Eaton Airflex Clutch18 Element Clutches and Brakes 13.50 in; 343 mm 41.50 in; 1054 mm 0.75 in; 19 mm 4.38 in; 111 mm
28CB525 142438 Eaton Airflex Clutches and Brakes 11 lb; 5 kg 7.34 in; 186 mm 3.63 in; 92 mm 0.40 in; 10 mm
36CB525 142272KP Eaton Airflex Clutch19 Element Clutches and Brakes 168 kg 0.0500 kg·m² 30 º 446 mm
58/72